2026年10月25日時点の情報です。内容の正確さに努めていますが、変更や誤りがある場合があります。正しい最新の情報は、必ず公式サイトで確認してください。
出口シリーズ
イギリスの工学部(機械)やコンピュータサイエンスを A-Level で受けたいお子さまとご家庭へ。

条件は A-Level の成績で書かれます。上位校は、指定の科目と大学ごとの入学試験が加わります。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| A-Level | 3科目が基本(Imperial は4科目でも出せる)。予測成績で条件つきの合格が出て、8月の結果で決まる |
| 出願(UCAS) | 最大5つ。Oxford・Cambridge は10月15日(英国時間18時)。ほかは1月中旬(2027年入学は1月13日 18時) |
| 入学試験 | Imperial の機械工学は ESAT、Cambridge の工学・CS は ESAT か TMUA、UCL は 2027年入学から TARA |
| 面接 | 大学による(Imperial の機械工学は面接あり) |
| 英語 | IELTS など。IGCSE の English で代わりにできる大学もある(大学ごとに成績が違う) |
2027年入学の条件です。
| 大学 | A-Level | そのほか |
|---|---|---|
| Imperial | A*A*A か A*AAA。数学 A*、物理は3科目なら A*・4科目なら A 以上。よく出るオファーは A*A*A*(4科目なら A*A*AA) | ESAT・面接・理科の実験の合格。General Studies・Critical Thinking は不可 |
| Cambridge | A*A*A。数学・物理。Further Maths は学校にあれば AS か A-Level で | ESAT か TMUA |
| Oxford | A*A*A。数学・物理。A* は数学・物理・Further Maths のどれかで | Further Maths は役に立つが必須ではない |
| UCL | A*AA。数学・物理(A* はどちらか)。3科目目は DT が推奨の1番目 | 英語・数学 C/4・TARA |
| Manchester | A*A*A。数学・物理(物理なしは Further Maths で個別に審査) | GCSE 5科目以上で A*/8〜B/6 が目安・理科の実験の合格 |
| Bristol | A*AA。数学を含めて A*A+Further Maths・物理・化学・生物・CS から1つ | 物理は必須でない・GCSE の指定なし |
| Southampton | A*AA。数学・物理とも A 以上 | 物理の実験の合格 |
| Edinburgh | AAA〜ABB(オファーを受けた人の幅)。数学+物理・化学・CS・DT などから1つ(物理を優先) | GCSE 英語 C/4・物理か理科 B/6 |
| 大学 | A-Level | そのほか |
|---|---|---|
| Cambridge | A*A*A。数学が必須。Further Maths は学校にあれば AS か A-Level で | ESAT か TMUA |
| Oxford | A*AA。数学と Further Maths(学校にあれば)で A*A。Further Maths を強く推奨 | — |
| Imperial | A*A*A〜A*AAA。数学 A*。Further Maths を推奨(CS・物理も推奨) | ICT・Business Studies は不可 |
| UCL | A*A*A。数学か Further Maths で A* | 英語・数学 C/4・TARA |
| Manchester | A*AA。数学 A*+CS・Further Maths・生物・化学・物理から1つ | GCSE 数学 B/6・English Language C/4 |
| Bristol | A*AA。数学 A* | GCSE の指定なし |
| Edinburgh | A*A*A*〜AAB(オファーを受けた人の幅)。数学 A 以上(入学の2年前以内に取ったもの) | GCSE 英語 C/4 |
| Southampton | AAB。数学 A 以上 | GCSE 英語・数学 4/C |
A-Level の Computer Science は、必須にしない大学が多くあります。上位校で求められるのは、数学の A* と Further Maths です。
| A-Level の組み合わせ | 開いている道 | 狭くなる道 |
|---|---|---|
| 数学・Further Maths・物理(+化学か CS) | 工学・CS・物理・数学のほぼすべて | 生物が要る医学部 |
| 数学・物理+もう1科目(Further Maths なし) | 多くの工学部 | Cambridge(学校にあれば Further Maths)・Oxford の CS |
| 数学・Further Maths+CS(物理なし) | CS・Bristol の機械など | 物理が必須の工学部(Imperial・Cambridge・UCL・Southampton など) |
| 数学+DT・Engineering | UCL の機械(DT は推奨の3科目目)・Edinburgh | 物理の代わりにしない大学が大半 |
受け直しを嫌う学科がある
大学ごとに要る試験が違います。出す大学を決めたら、その大学の試験を確かめます。
| 試験 | 使う大学(例) | 時期と決まり |
|---|---|---|
| ESAT(工学・理科) | Imperial の機械工学・Cambridge | 10月と1月の年2回(2027年入学は 2026年10月12〜16日・2027年1月4〜8日)。Oxford・Cambridge に出す人は、ほとんどが10月 |
| TMUA(数学) | Cambridge | ESAT と同じ回。出願の年に、10月か1月のどちらか1回だけ申し込める |
| TARA | UCL(2027年入学から・機械工学と CS) | 大学の案内で日程を確かめる |
ESAT と TMUA の日程・申し込みは、試験団体(UAT-UK)の公式ページで毎年確かめます。
Year 11 の5〜6月に IGCSE、Year 13 の5〜6月に A-Level を受ける場合の例です。
| 時期 | やること | 目標・試験 | 南数塾の授業・受験サポート |
|---|---|---|---|
| Year 10 | IGCSE を始める。数学(+Additional Maths)・物理を軸に | 数学・物理で 7〜9(A〜A*) | 授業で数学・物理の型を固める。受験サポート(IGCSE の時期)で科目の優先を決める |
| Year 11 の秋〜春 | Mock。A-Level の科目を決める(数学・Further Maths・物理が軸) | Mock で数学 8 以上 | Mock の対策と振り返り・A-Level の科目選びのご提案 |
| Year 11 の5〜6月・8月 | IGCSE の本番と結果 | 大学の GCSE の条件(英語・数学)に届く | 本番の2〜3か月前から通しの過去問 |
| Year 12 の秋〜春 | A-Level の1年目。数学と Further Maths を並べて進める | 数学で A* の力 | 授業で数学・Further Maths・物理を進める |
| Year 12 の夏 | 出す大学を絞る。志望理由書を書き始める。ESAT・TMUA の申し込み(Oxford・Cambridge は10月の回) | — | 受験サポート(A-Level の出願の時期)が始まる:大学選び・入学試験の計画・志望理由書 |
| Year 13 の10月 | ESAT・TMUA(10月の回)。Oxford・Cambridge に出すなら10月15日までに UCAS | 入学試験 | 入学試験の過去問の演習(数学・物理) |
| Year 13 の11月〜1月 | 面接(大学による)。ほかの大学は1月中旬までに UCAS。1月の回の ESAT・TMUA | 1月中旬の締切 | 面接の準備・出願の締切の管理 |
| Year 13 の5〜6月・8月 | A-Level の本番と結果 → 9月か10月に入学 | オファーの成績(AAB〜A*A*A*) | 本番までの学習計画と過去問 |
Cambridge は「学校にあれば」Further Maths を求める書き方で、Oxford の CS も「学校にあれば」です。学校に無いことは出願で伝えられます。ただし上位校では Further Maths があると有利なので、学校の外で取れるかも考えます。
必須にしない大学が多くあります。Manchester は CS・Further Maths・理科から1つ、Imperial は CS・物理・Further Maths を推奨としています。数学の A* がいちばん大事です。
Bristol の機械は物理が必須ではなく、Manchester は Further Maths があれば個別に審査します。ただし Imperial・Cambridge・Oxford・UCL・Southampton は物理が必須です。工学部を考えるなら物理を取ります。
出願の年に、10月か1月のどちらか1回だけ申し込めます。Oxford・Cambridge に出す人は、ほとんどが10月の回です。
2026年10月25日時点の情報です。事実は各大学・試験団体・国の機関の公式ページで確かめました(確認した日は出典ごとに書いています)。入学の条件は毎年変わります。正しい情報は各大学の公式ページで確かめてください。