2026年10月25日時点の情報です。内容の正確さに努めていますが、変更や誤りがある場合があります。正しい最新の情報は、必ず公式サイトで確認してください。
出口シリーズ・国から選ぶ
イギリスと同じ3科目で、アジアの上位校に出せる地域です。

| 大学 | A-Level の条件 |
|---|---|
| HKU(香港大学) | 最低3科目。工学は 3A が目安、医学部は 4A* が目安 |
| CUHK(香港中文大学) | 一般は3科目。医学部は4科目(うち3科目は12か月以内)で、推薦者が要る |
| HKUST(香港科技大学) | 高校卒業+3科目。合格者の中心は AAA〜3A* |
| PolyU(香港理工大学) | 3科目で B 以上 |
| CityU(香港城市大学) | 3科目で E 以上が最低線 |
各大学の公式ページ(出典)によります。学部ごとの目安は毎年変わります。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 英語 | IELTS 6.0〜6.5 が目安。CUHK は IGCSE English で C か 4 でも可。CityU は IGCSE か IELTS 6.5 |
| 学費(年) | CUHK は HK$230,000(2027-28)。成績が高いと給付の奨学金の道がある |
| 出願の時期 | 大学へ直接。2026年入学の回は HKU の第1ラウンドが11月26日、HKUST が Early 11月20日・Main 1月8日だった |
英語の目安・学費・出願の時期は南数塾の大学情報(各大学の公式ページから作成)によります。
Year 11 の5〜6月に IGCSE、Year 13 の5〜6月に A-Level を受ける場合の例です。
| 時期 | やること | 南数塾の授業・受験サポート |
|---|---|---|
| Year 10〜11 | IGCSE。English で C/4 以上を取っておく(英語の条件に使える大学がある) | 受験サポート(IGCSE の時期)で科目の優先を決める |
| Year 11 | A-Level の科目を決める(医学部なら4科目) | A-Level の科目選びのご提案 |
| Year 13 の11月〜1月 | 大学へ直接出願 | 受験サポート(A-Level の出願の時期)で書類と締切を管理 |
| Year 13 の5〜6月・8月 | A-Level の本番と結果 → 入学 | 本番までの学習計画と過去問 |
出せます。香港は大学へ直接出すので、イギリスの UCAS とは別に出願します。どちらも A-Level 3科目が基本です。
今回調べた大学の A-Level の条件には入っていません。授業の言葉は学部ごとに確かめます。
2026年10月25日時点の情報です。事実は各大学・試験団体・国の機関の公式ページで確かめました(確認した日は出典ごとに書いています)。入学の条件は毎年変わります。正しい情報は各大学の公式ページで確かめてください。