トップ大学の出願ラインは「総合点 × HL 科目」で決まります。Oxbridge・G5・アイビーは IB 38〜42 / A*A*A 帯、アジア最上位(NUS・NTU・HKU)は IB 36〜42、 豪州・英地方トップは IB 32〜38 とレンジが広い。理系は Math AA HL 6〜7、医学は Chemistry / Biology HL が事実上必須です。
学費は ETH・清華・日本国立・マラヤが割安、英米私立・英豪の医学系は年 600〜1,300 万円規模。 数字は目安です(16/34 校は公式・QS で裏取り、残りは推定=要確認)。出願年は必ず公式で最新確認を。
| 大学 | 国 | QS | IB 要件 | A-Level | 年学費(国際生) |
|---|---|---|---|---|---|
| マサチューセッツ工科大学 (MIT)Massachusetts Institute of Technology | 米国 | 1位 (QS 2026) | 40+ (合格者中央値41–43目安) / Math AA HL + Physics/Chemistry HL が事実上必須 | A*A*A 相当 (Math + 理科で最上位)。学校型基準より個別総合評価 | $59,750/年 (約930万円、2024-25・1ドル=155円換算) 出典確認 |
| インペリアル・カレッジ・ロンドンImperial College London | 英国 | 2位 (QS 2026) | 38–42 (Math 7,7,6→7,7,7) / Math AA HL 必須・工学/医学は理科HL | A*A*A〜A*A*A* (Computing/Eng は A* in Math、医学は理科指定) | £37,900〜£55,800/年 (約740〜1,090万円、コース別・1ポンド=195円換算) 出典確認 |
| オックスフォード大学University of Oxford | 英国 | 3位 (QS 2026) | 39 (766, HL Math 7) 数学/40 (777) 工学・PPE系 | A*A*A (数学は A* Math + A* Further Math が事実上有利) | £37,000〜£66,000/年 (約720〜1,290万円、医学臨床年は最高額・要コース別確認) 出典確認 |
| ハーバード大学Harvard University | 米国 | 4位 (QS 2026) | 38–44 (合格者上位帯目安)。HL全7でAdvanced Standing | A*AA〜A*A*A 相当 (公式固定ラインなし・総合評価) | $59,076/年 (約920万円、2024-25・1ドル=155円換算) 出典確認 |
| ケンブリッジ大学University of Cambridge | 英国 | 5位 (QS 2026) | 40–42 (776, HL Math 7) / 医学は理科HL指定 | A*A*A (数学は STEP 併課、A* in Math) | £25,700〜£67,200/年 (約500〜1,310万円、学部で大差・要コース別確認) 出典確認 |
| スタンフォード大学Stanford University | 米国 | 6位 (QS 2026) | 40+ (上位帯目安) / Math HL 推奨。公式固定ラインなし | A*A*A 相当 (公式固定ラインなし・総合評価) | $62,484/年 (約970万円、2024-25・1ドル=155円換算・要確認) 要確認 |
| スイス連邦工科大学チューリッヒ校 (ETH)ETH Zurich | スイス | 7位 (QS 2026) | 全教科6+。Math AA HL 7 + Physics HL 7 が事実上の最低ライン目安 | A*A*A 相当 (Math+理科最上位)。基準未達はEntrance Exam | 約CHF 4,380/年 (約78万円・1CHF=178円。2025秋より国際生3倍化=CHF2,190/学期。報道に学期CHF5,000説もあり要最終確認) 要確認 |
| シンガポール国立大学 (NUS)National University of Singapore | シンガポール | 8位 (QS 2026) | 37–40+ (医学43+目安) / 工学は Math AA/AI HL 6–7、医学は Chem+Bio HL | H2でAAA前後 (数学・理科指定)。公式は科目別要件 | S$30,000〜46,000/年 (約350〜540万円・1S$=116円)。Tuition Grant受給後 S$17,000〜25,000前後 出典確認 |
| ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン (UCL)University College London | 英国 | 9位 (QS 2026) | 36–39 (コース別)。工学39 (766) Math HL6+ Physics HL6+ | A*AA〜AAA (コース別、数学系は A* Math) | £35,000〜£44,000/年 (約680〜860万円・1ポンド=195円換算) 出典確認 |
| 香港大学 (HKU)The University of Hong Kong | 香港 | 11位 (QS 2026) | 35–40 (医学・法42+目安) / 医学は Chem+Bio HL。高得点者向けに学費免除奨学金 | A*AA〜AAA (コース別、医学は理科指定) | HK$198,000/年 (約385万円・1HK$=19.5円。2025-26 国際生・要最終確認) 要確認 |
| 清華大学Tsinghua University | 中国 | 12位 (QS 2026) | 38–42+ 目安 (工学/CSは40+) / 理工系 Math HL6+ Physics HL6+。公式固定ラインなし | AAA 相当 (理工系は数学・物理指定) | RMB 40,000〜60,000/年 (英語学位、約84〜126万円・1RMB=21円) 要確認 |
| メルボルン大学University of Melbourne | 豪州 | 13位 (QS 2026) | 32–38 (学部別)、人気学部40+ / 理工系 Math HL 推奨 | AAA〜A*AA 相当 (学部別) | A$40,000〜63,000/年 (約400〜630万円・1A$=100円、医学MDは A$140,000超) 出典確認 |
| 南洋理工大学 (NTU)Nanyang Technological University | シンガポール | 15位 (QS 2026) | 36–40 (Computing40+, 医学42+) / Math HL6+ Physics HL (工学) | AAA〜A*AA 相当 (数学・理科指定) | S$40,500〜45,500/年 (約470〜530万円・1S$=116円)。Tuition Grant後 S$18,000〜29,000前後 出典確認 |
| シドニー大学University of Sydney | 豪州 | 18位 (QS 2026) | 32–38 (学部別)、医学系40+目安 / 理工系 Math HL 推奨 | AAA 相当 (学部別) | A$45,000〜60,000/年 (約450〜600万円・1A$=100円) 出典確認 |
| イェール大学Yale University | 米国 | 23位 (QS 2026) | 38–44 (上位帯目安)。HL6+で単位認定。公式固定ラインなし | A*AA〜A*A*A 相当 (公式固定ラインなし・総合評価) | $64,700/年 (約1,000万円、2024-25・1ドル=155円換算) 出典確認 |
| トロント大学University of Toronto | カナダ | 25位 (QS 2026) | 工学38–40 (666+)、CS38+、商36–38 / Math HL + Physics HL (工学) | AAA 相当 (数学・理科指定) | CAD $62,000〜69,000/年 (約700〜780万円・1CAD=113円、工学/CSは上限帯) 出典確認 |
| エディンバラ大学University of Edinburgh | 英国 | 27位 (QS 2026) | 34–43 (コース別、典型37前後) / 経済・情報は Math HL 6 | A*AA〜AAA (コース別) | £26,500〜£37,000/年 (約520〜720万円・1ポンド=195円換算) 出典確認 |
| 東京大学The University of Tokyo | 日本 | 32位 (QS 2026) | PEAK/特別選考で実質高得点必要 (40前後目安) / 理系は Math AA HL | AAA 相当 (PEAK英語学位は A-Level可)。公式固定ラインなし | ¥642,960/年 (2025年度改定後・学部新入生) 要確認 |
| ブリティッシュコロンビア大学 (UBC)University of British Columbia | カナダ | 38位 (QS 2026) | BSc/BA 概ね診断的に高得点 / Math HL 6+ (理・商・工) | AAA 相当 (数学・理科指定) | CAD $46,000〜59,000/年 (約520〜670万円・1CAD=113円、学部別) 出典確認 |
| 香港科技大学 (HKUST)The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 44位 (QS 2026) | 38–42+ 目安 (工学/CS40+, Business38+) / Math HL6+ 必須 | A*AA〜AAA (数学指定、工学は理科) | HK$180,000前後/年 (約350万円・1HK$=19.5円。要最終確認) 要確認 |
| ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE)London School of Economics and Political Science | 英国 | 50位 (QS 2026・社会科学特化) | Economics 38 (766) + Math AA HL 7 必須/他 37–38 | A*AA (Economics/Math は A in Math) | £28,000〜£30,000/年 (約550〜590万円・1ポンド=195円換算・全学部ほぼ一律) 出典確認 |
| 京都大学Kyoto University | 日本 | 50位 (QS 2026) | Diploma取得+参考 (医学科は高得点目安) / 理系は数学HL・理科HL | AAA 相当 (理系は数学・理科)。公式固定ラインなし | ¥535,800/年 (国立標準額・改定なしの場合) 要確認 |
| マラヤ大学University of Malaya | マレーシア | 58位 (QS 2026) | 33+ (学部別)、医学38+目安 / 理工系 Math HL、医学 Chem+Bio HL | AAB〜AAA (医学はMMC基準でBBB以上+面接) | RM 12,000〜30,000/年 (約40〜100万円・1RM=33円、医学はより高額) 要確認 |
| 東北大学Tohoku University | 日本 | 102位 (QS 2026) | FGL(英語学位)で書類審査中心、32+目安 / 理系は数学HL・理科HL | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし | ¥535,800/年 (国立標準額) 要確認 |
| ウォータールー大学University of Waterloo | カナダ | 112位 (QS 2026) | CS 高得点Predicted、Math HL 7 目安 / 工学 Math HL6+ Physics HL | AAA (CSは A* in Math) | CAD $65,000〜77,000/年 (約735〜870万円・1CAD=113円、CS/工学 Co-op上限帯) 出典確認 |
| 大阪大学Osaka University | 日本 | 153位 (QS 2026) | 36+ 推奨 (医学科はより高得点) / 理系は数学HL・理科HL | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし | ¥535,800/年 (国立標準額) 要確認 |
| 慶應義塾大学Keio University | 日本 | 184位 (QS 2026) | PEARL: Diploma+数学HL/SL/GIGA: 36+目安 | 個別審査 (A-Level可)。公式固定ラインなし | ¥1,300,000〜1,800,000/年 (学部別・私立) 要確認 |
| 九州大学Kyushu University | 日本 | 188位 (QS 2026) | 32+ 推奨 (英語学位)、医学は高得点目安 / 理系は数学HL・理科HL | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし | ¥535,800/年 (国立標準額) 要確認 |
| 早稲田大学Waseda University | 日本 | 199位 (QS 2026) | SILS/政経EDESSA/商CGSC等で36–38+目安 (プログラム別) | 個別審査 (A-Level可)。公式固定ラインなし | ¥1,500,000〜1,800,000/年 (英語学位・私立) 要確認 |
| 筑波大学University of Tsukuba | 日本 | 367位 (QS 2026) | 30+ 目安 (医学類は高得点) / 理系は数学HL・理科HL、医学は3HL | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし | ¥535,800/年 (国立標準額) 要確認 |
| 上智大学Sophia University | 日本 | —(私立・QS総合個別ランク外) | FLA/SPSF等の英語学位で Diploma+英語高得点 (33+目安) | 個別審査 (A-Level可)。公式固定ラインなし | ¥1,200,000〜1,400,000/年 (英語学位・私立) 要確認 |
| 国際基督教大学 (ICU)International Christian University | 日本 | —(リベラルアーツ・QS総合個別ランク外) | Diploma取得+言語要件。Mathは学科により不問 | 個別審査 (A-Level可)。公式固定ラインなし | ¥1,400,000前後/年 (私立・要最新確認) 要確認 |
| モナッシュ大学マレーシア校Monash University Malaysia | マレーシア | 本校 37位 (QS 2026) | 26–32 (学部別)、医学36+ (Bio/Chem HL6) / 工学 Math+Phys HL | BBB〜AAA (医学はAAA+面接、学部別) | RM 40,000〜70,000/年 (約132〜230万円・1RM=33円、医学はより高額) 要確認 |
| 順天堂大学 医学部Juntendo University Faculty of Medicine | 日本 | —(医科単科・QS総合個別ランク外) | 高得点必須 (32+目安) / 数学HL/SL+生物 or 化学 HL | AAA 相当 (数学+理科)。公式固定ラインなし | 初年度約¥2,900,000/年・6年総額 約2,000万円台 (私立医・要最新確認) 要確認 |
※ 学費は国際生(overseas / non-resident)の年額目安。為替・年度で変動します。HL 指定・追加試験は下の詳細を参照。
need-blind出願。学費は高いが財政支援は手厚い
公式ページ →STEM特化。国際生学費はコースで大きく変動
公式ページ →Tutorial制。Predicted出願→Conditional Offer
公式ページ →need-blind+全額給付型。世帯所得次第で実質無償
公式ページ →数学は世界最難関。College別出願。文系と医学で学費差大
公式ページ →超低合格率。課外・人物評価の比重が大きい
公式ページ →学費は安いがBachelorはドイツ語C1が壁。新料金額は要最終確認
公式ページ →TG受給で就労3年義務だが学費激減。アジア最上位
公式ページ →学部の幅が広く併願しやすいロンドン総合大
公式ページ →高得点入学者向けの学費免除奨学金あり。英語環境。学費額は年度で改定
公式ページ →世界Top15が破格。CSC奨学金で実質無料ルートも
公式ページ →豪州最上位。Melbourne Modelで学部は幅広
公式ページ →工学・CSが看板。TGで学費軽減 (就労義務)
公式ページ →幅広い学部。IB保証スコア制度が分かりやすい
公式ページ →need-blind+全額給付。リベラルアーツ志向に最適
公式ページ →カナダ最上位。卒業後就労許可 (PGWP) が魅力
公式ページ →4年制でやや出願しやすい英国トップ層
公式ページ →2025年度に学費改定。英語学位PEAKルートも。要最新確認
公式ページ →自然環境+研究力。PGWPで就労ルート明確
公式ページ →STEM特化・完全英語。高得点者向け奨学金あり。学費は要最終確認
公式ページ →社会科学に特化。数学スコアが合否を分ける。学費は学部ほぼ一律
公式ページ →特色入試はPredictedで出願でき柔軟。学費は標準額
公式ページ →マレーシア最上位かつ学費が圧倒的に安い
公式ページ →研究力の国立。英語学位FGLでIB受入
公式ページ →Co-op (有給就業) が看板。CS出願は超激戦。学費はプログラム差大
公式ページ →関西の総合研究大。学費は国立標準額で割安
公式ページ →PEARL (経済) は書類のみで効率の良い英語学位ルート
公式ページ →英語学位プログラムでIB・A-Level生を受入
公式ページ →英語学位が豊富。4月・9月入学両対応
公式ページ →国立医学部IB枠の主要入口。受験機会が複数回
公式ページ →FLA/SPSFの英語学位。IB入試の機会あり
公式ページ →日本の本格リベラルアーツ校。学費は要最新確認
公式ページ →豪本校学位をマレーシアで。日本人にも通学圏
公式ページ →私立医でIB枠があり、私立医の中では学費が比較的安め。要最新確認
公式ページ →※ 本ページは 2026 年 6 月時点で、各大学の公式 admissions / fees ページおよび QS World University Rankings 2026 をもとに整理しています。 IB / A-Level の必要スコア・追加試験・学費は毎年改定され、学部やコースによっても異なります。「要確認」表示の数値は推定を含みます。 出願にあたっては必ず各大学公式(表内リンク)で最新の募集要項をご確認ください。
お子様の学年・現在の IB / A-Level レベル・志望大学をお知らせいただければ、必要スコアと必須 HL 科目から逆算した個別カリキュラムをご提案します。三者面談は無料体験時から可能です。
無料相談に申し込む