これは「出願に必要なスコアの高さ」だけで並べたランキングです。
必要スコアが高い=選抜が厳しい、というだけで、大学の良さ・教育の質・あなたにとっての最適度を表すものではありません。学費が安く必要点が中程度でも、特定分野で世界最高峰の大学はたくさんあります。数字遊びとしてお楽しみください。
各大学が出願で求める IB 点の目安が高い順。高いほど選抜が厳しいという意味で、教育の質の順位ではありません。
| 順位 | 大学 | 国 | 必要スコア(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | マサチューセッツ工科大学 (MIT)Massachusetts Institute of Technology | 米国 | 40+ (合格者中央値41–43目安) / Math AA HL + Physics/Chemistry HL が事実上必須 |
| 2 | ケンブリッジ大学University of Cambridge | 英国 | 40–42 (776, HL Math 7) / 医学は理科HL指定 |
| 3 | スタンフォード大学Stanford University | 米国 | 40+ (上位帯目安) / Math HL 推奨。公式固定ラインなし |
| 4 | 東京大学The University of Tokyo | 日本 | PEAK/特別選考で実質高得点必要 (40前後目安) / 理系は Math AA HL |
| 5 | オックスフォード大学University of Oxford | 英国 | 39 (766, HL Math 7) 数学/40 (777) 工学・PPE系 |
| 6 | インペリアル・カレッジ・ロンドンImperial College London | 英国 | 38–42 (Math 7,7,6→7,7,7) / Math AA HL 必須・工学/医学は理科HL |
| 7 | ハーバード大学Harvard University | 米国 | 38–44 (合格者上位帯目安)。HL全7でAdvanced Standing |
| 8 | 清華大学Tsinghua University | 中国 | 38–42+ 目安 (工学/CSは40+) / 理工系 Math HL6+ Physics HL6+。公式固定ラインなし |
| 9 | イェール大学Yale University | 米国 | 38–44 (上位帯目安)。HL6+で単位認定。公式固定ラインなし |
| 10 | トロント大学University of Toronto | カナダ | 工学38–40 (666+)、CS38+、商36–38 / Math HL + Physics HL (工学) |
| 11 | 香港科技大学 (HKUST)The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 38–42+ 目安 (工学/CS40+, Business38+) / Math HL6+ 必須 |
| 12 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE)London School of Economics and Political Science | 英国 | Economics 38 (766) + Math AA HL 7 必須/他 37–38 |
| 13 | シンガポール国立大学 (NUS)National University of Singapore | シンガポール | 37–40+ (医学43+目安) / 工学は Math AA/AI HL 6–7、医学は Chem+Bio HL |
| 14 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン (UCL)University College London | 英国 | 36–39 (コース別)。工学39 (766) Math HL6+ Physics HL6+ |
| 15 | 南洋理工大学 (NTU)Nanyang Technological University | シンガポール | 36–40 (Computing40+, 医学42+) / Math HL6+ Physics HL (工学) |
| 16 | 大阪大学Osaka University | 日本 | 36+ 推奨 (医学科はより高得点) / 理系は数学HL・理科HL |
| 17 | 慶應義塾大学Keio University | 日本 | PEARL: Diploma+数学HL/SL/GIGA: 36+目安 |
| 18 | 早稲田大学Waseda University | 日本 | SILS/政経EDESSA/商CGSC等で36–38+目安 (プログラム別) |
| 19 | 香港大学 (HKU)The University of Hong Kong | 香港 | 35–40 (医学・法42+目安) / 医学は Chem+Bio HL。高得点者向けに学費免除奨学金 |
| 20 | エディンバラ大学University of Edinburgh | 英国 | 34–43 (コース別、典型37前後) / 経済・情報は Math HL 6 |
| 21 | マラヤ大学University of Malaya | マレーシア | 33+ (学部別)、医学38+目安 / 理工系 Math HL、医学 Chem+Bio HL |
| 22 | 上智大学Sophia University | 日本 | FLA/SPSF等の英語学位で Diploma+英語高得点 (33+目安) |
| 23 | メルボルン大学University of Melbourne | 豪州 | 32–38 (学部別)、人気学部40+ / 理工系 Math HL 推奨 |
| 24 | シドニー大学University of Sydney | 豪州 | 32–38 (学部別)、医学系40+目安 / 理工系 Math HL 推奨 |
| 25 | 東北大学Tohoku University | 日本 | FGL(英語学位)で書類審査中心、32+目安 / 理系は数学HL・理科HL |
| 26 | 九州大学Kyushu University | 日本 | 32+ 推奨 (英語学位)、医学は高得点目安 / 理系は数学HL・理科HL |
| 27 | 順天堂大学 医学部Juntendo University Faculty of Medicine | 日本 | 高得点必須 (32+目安) / 数学HL/SL+生物 or 化学 HL |
| 28 | 筑波大学University of Tsukuba | 日本 | 30+ 目安 (医学類は高得点) / 理系は数学HL・理科HL、医学は3HL |
| 29 | モナッシュ大学マレーシア校Monash University Malaysia | マレーシア | 26–32 (学部別)、医学36+ (Bio/Chem HL6) / 工学 Math+Phys HL |
出願で求める A-Level グレード列を点数換算(A*=56 / A=48 / B=40)して高い順に。英国系・英連邦に強い指標です。
| 順位 | 大学 | 国 | 必要スコア(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | マサチューセッツ工科大学 (MIT)Massachusetts Institute of Technology | 米国 | A*A*A 相当 (Math + 理科で最上位)。学校型基準より個別総合評価 |
| 2 | インペリアル・カレッジ・ロンドンImperial College London | 英国 | A*A*A〜A*A*A* (Computing/Eng は A* in Math、医学は理科指定) |
| 3 | オックスフォード大学University of Oxford | 英国 | A*A*A (数学は A* Math + A* Further Math が事実上有利) |
| 4 | ケンブリッジ大学University of Cambridge | 英国 | A*A*A (数学は STEP 併課、A* in Math) |
| 5 | スタンフォード大学Stanford University | 米国 | A*A*A 相当 (公式固定ラインなし・総合評価) |
| 6 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 (ETH)ETH Zurich | スイス | A*A*A 相当 (Math+理科最上位)。基準未達はEntrance Exam |
| 7 | ハーバード大学Harvard University | 米国 | A*AA〜A*A*A 相当 (公式固定ラインなし・総合評価) |
| 8 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン (UCL)University College London | 英国 | A*AA〜AAA (コース別、数学系は A* Math) |
| 9 | 香港大学 (HKU)The University of Hong Kong | 香港 | A*AA〜AAA (コース別、医学は理科指定) |
| 10 | イェール大学Yale University | 米国 | A*AA〜A*A*A 相当 (公式固定ラインなし・総合評価) |
| 11 | エディンバラ大学University of Edinburgh | 英国 | A*AA〜AAA (コース別) |
| 12 | 香港科技大学 (HKUST)The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | A*AA〜AAA (数学指定、工学は理科) |
| 13 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE)London School of Economics and Political Science | 英国 | A*AA (Economics/Math は A in Math) |
| 14 | シンガポール国立大学 (NUS)National University of Singapore | シンガポール | H2でAAA前後 (数学・理科指定)。公式は科目別要件 |
| 15 | 清華大学Tsinghua University | 中国 | AAA 相当 (理工系は数学・物理指定) |
| 16 | メルボルン大学University of Melbourne | 豪州 | AAA〜A*AA 相当 (学部別) |
| 17 | 南洋理工大学 (NTU)Nanyang Technological University | シンガポール | AAA〜A*AA 相当 (数学・理科指定) |
| 18 | シドニー大学University of Sydney | 豪州 | AAA 相当 (学部別) |
| 19 | トロント大学University of Toronto | カナダ | AAA 相当 (数学・理科指定) |
| 20 | 東京大学The University of Tokyo | 日本 | AAA 相当 (PEAK英語学位は A-Level可)。公式固定ラインなし |
| 21 | ブリティッシュコロンビア大学 (UBC)University of British Columbia | カナダ | AAA 相当 (数学・理科指定) |
| 22 | 京都大学Kyoto University | 日本 | AAA 相当 (理系は数学・理科)。公式固定ラインなし |
| 23 | 東北大学Tohoku University | 日本 | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし |
| 24 | ウォータールー大学University of Waterloo | カナダ | AAA (CSは A* in Math) |
| 25 | 大阪大学Osaka University | 日本 | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし |
| 26 | 九州大学Kyushu University | 日本 | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし |
| 27 | 筑波大学University of Tsukuba | 日本 | AAA 相当 (理系指定)。公式固定ラインなし |
| 28 | 順天堂大学 医学部Juntendo University Faculty of Medicine | 日本 | AAA 相当 (数学+理科)。公式固定ラインなし |
| 29 | マラヤ大学University of Malaya | マレーシア | AAB〜AAA (医学はMMC基準でBBB以上+面接) |
| 30 | モナッシュ大学マレーシア校Monash University Malaysia | マレーシア | BBB〜AAA (医学はAAA+面接、学部別) |
必要スコアが同じでも、出願の“重さ”はまるで違います。Oxbridge は IB に加えて TMUA / STEP / ESAT と面接、米国トップは SAT/ACT に課外・エッセイの総合審査、医学部は UCAT と倫理面接——点数の裏にある関門こそが本当のハードルです。
逆に、必要点が中程度でも学費が安く、特定分野で世界最高水準という大学は山ほどあります。スコアは志望校選びの“入口”にすぎません。 必要スコア・学費・奨学金・卒業後の進路までを並べた世界トップ大学の比較表も併せてどうぞ。
※ 本ランキングは 34 校の公式要件・QS 2026 をもとに、出願に必要なスコアの高さだけを機械的に並べた“読み物”です。 必要点は学部・コースで異なり、範囲がある場合は簡略化しています。順位は大学の質・教育・進路を一切評価していません。 正確な要件は各大学公式でご確認ください。数値の出典は下記および比較表ページを参照。
ランキングの数字を、お子様の合格プランに落とし込みます。現在の IB / A-Level レベルと志望校から、必要スコアと関門(追加試験・面接)まで含めた個別ロードマップをご提案します。
無料相談に申し込む