2026年10月30日時点の情報です。内容の正確さに努めていますが、変更や誤りがある場合があります。正しい最新の情報は、必ず公式サイトで確認してください。
国際医学部|特集
世界のトップの医学部のうち、卒業後にその国で医師になれる国(Tier 1a・1b)の大学だけを並べました。順位は QS 分野別ランキング 2026(医学)です。

入り方・学費・言葉を国のページで確かめてある大学です。学費は EU の外の人・留学生の額です。
| 大学(QS 医学 2026) | 国・Tier | ここが面白い | 気を付けること |
|---|---|---|---|
| ハイデルベルク大学(34位) | ドイツ・1b | QS 医学でドイツの2番目。EU の外の人は別枠(Vorabquote)で選ぶ。学費は1学期 €1,500(バーデン=ヴュルテンベルク州の EU の外の学生) | 授業はドイツ語で、出願の時点でドイツ語の証明が要る。成績の順位の競争が非常に激しい |
| シャリテ(ベルリン)(18位) | ドイツ・1b | ヨーロッパ最大級の大学病院。授業料なし(学期納付金だけ) | EU の外の枠は定員の5%で、成績だけで選ぶ。ドイツ語は DSH 2 か 3・TestDaF 4科目すべて4以上など |
| ミュンヘン大学(LMU)(46位) | ドイツ・1b | 授業料なし。学期納付金は 97ユーロ(2026/27 冬学期) | 授業はドイツ語(C1)。成績の順位の競争が非常に激しい |
| ミラノ大学・ローマ大学(サピエンツァ)・ボローニャ大学(65位・72位・76位) | イタリア・1b | 英語の6年制を、全国共通の筆記 IMAT の点で選ぶ。国立の学費が安い(サピエンツァは日本の家庭で年 €1,500、ボローニャは上限 €3,315+€157.04) | 国外に住む EU の外の人は大学ごとの小さな別枠。働くにはイタリア語(ミラノ県の医師会は B2、2026年9月から C1) |
| パヴィア大学(Harvey)(201-250位) | イタリア・1b | 英語の課程 Harvey。日本国籍は年 €4,550 | IMAT の点だけで決まる。2026/27 の国外の EU の外の枠は 35席 |
| カレル大学 第一医学部(146位) | チェコ・1b | 英語の6年制。1次は生物・化学・一般科学の筆記、2次はオンラインの MMI | 年 €24,250(2026/27 入学)。働くにはチェコ語の確認(保健省)が要る |
| ゼンメルワイス大学(201-250位) | ハンガリー・1b | 英語の6年制。筆記(医学生物・医学化学・英語)と面接で、オンラインで受けられる | 2026年入学は USD 10,450/学期。専門研修はハンガリー語(医療ハンガリー語 C1) |
| ヤギェウォ大学(301-350位) | ポーランド・1b | 英語の6年制 MD。合否は大学の入試だけで決まる | 年 €16,000(2026/27 入学)。働くにはポーランド語の試験と国家試験(LEK) |
| アテネ大学(MEDICEN)(184位) | ギリシャ・1b(枠が狭い) | 英語の医学の課程。日本からオンラインの面接を受けられる | A-Level AAA(1回の受験)・UCAT か MCAT・IELTS 7.5。年 €17,000(2027-28)。専門研修にはギリシャ語 B2 と長期の在留が要る |
| シンガポール国立大学(NUS)(17位) | シンガポール・1a | QS 医学でアジアの一番上(17位)。英語のまま医師になる道がある国 | 年 S$87,800(補助あり)/S$190,150(補助なし)・AY2026/27。入るのはとても難しい |
| トリニティ・カレッジ・ダブリン・RCSI(95位・161位) | アイルランド・1a(枠が狭い) | 英語のまま、アイルランドで研修医に応募できる(アイルランドの医学部の卒業生) | EU の外は年 €62,000 前後(2027/28)。研修医の配属は就労許可の要らない人が先 |
| モナシュ大学(33位) | オーストラリア・1a | 高校から入れる学士+MD の5年制 | 年 AUD 107,240(2027) |
Tier 1a=英語のまま、その国で医者になれる。1b=その国の言葉を身に付ければ、その国で医者になれる。ドイツの大学はドイツ語で学びます。ドイツで英語で学べるのは、ハンブルクの UMFST-UMCH(ルーマニアの大学の分校)だけです(英語で学べるヨーロッパの医学部の特集を参照)。
英語のまま、その国で医者になれる国の大学です。
| QS 順位 | 大学 | 国 | 英語で学ぶ道(国に) | 研修の言葉 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | University of Oxford | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 5 | University of Cambridge | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 6 | UCL | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 7 | Imperial College London | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 11 | King's College London | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 17 | National University of Singapore (NUS) | シンガポール(一部未確認) | — | 英語 |
| 20 | The University of Melbourne | オーストラリア | ある | 英語 |
| 21 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 22 | The University of Edinburgh | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 26 | The University of Manchester | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 26 | The University of Sydney | オーストラリア | ある | 英語 |
| 33 | Monash University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 41 | University of Glasgow | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 56 | University of Birmingham | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 58 | University of Bristol | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 62 | Queen Mary University of London | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 62 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | オーストラリア | ある | 英語 |
| 68 | The University of Queensland | オーストラリア | ある | 英語 |
| 78 | University of Liverpool | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 83 | University of Nottingham | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 85 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | シンガポール(一部未確認) | — | 英語 |
| 88 | Newcastle University | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 91 | University of Leeds | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 95 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | アイルランド(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 英語 |
| 101 | University of Southampton | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 113 | The University of Sheffield | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 120 | The University of Auckland | ニュージーランド(一部未確認) | ある | 英語 |
| 127 | Cardiff University | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 129 | Adelaide University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 133 | The University of Western Australia | オーストラリア | ある | 英語 |
| 143 | University College Dublin | アイルランド(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 英語 |
| 146 | University of Exeter | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 151 | City St George’s, University of London | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 157 | University of Otago | ニュージーランド(一部未確認) | ある | 英語 |
| 158 | Queen's University Belfast | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 158 | University of Dundee | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 161 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | アイルランド(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 英語 |
| 167 | University of Warwick | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 176 | Australian National University (ANU) | オーストラリア | ある | 英語 |
| 177 | The University of Newcastle, Australia (UON) | オーストラリア | ある | 英語 |
| 187 | University of Leicester | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 189 | University of York | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 196 | University College Cork | アイルランド(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 英語 |
| 201-250 | University of Aberdeen | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 201-250 | University of Galway | アイルランド(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 英語 |
| 201-250 | The University of Technology Sydney (UTS) | オーストラリア | ある | 英語 |
| 251-300 | Deakin University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 251-300 | Flinders University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 251-300 | La Trobe University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 251-300 | Macquarie University (Sydney, Australia) | オーストラリア | ある | 英語 |
| 251-300 | Queensland University of Technology (QUT) | オーストラリア | ある | 英語 |
| 251-300 | University of St Andrews | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 301-350 | Curtin University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 301-350 | Griffith University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 301-350 | Keele University | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 301-350 | Lancaster University | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 301-350 | University of Surrey | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 301-350 | University of Wollongong | オーストラリア | ある | 英語 |
| 301-350 | Western Sydney University | オーストラリア | ある | 英語 |
| 351-400 | Swansea University | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 351-400 | University of Bath | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 351-400 | University of East Anglia (UEA) | イギリス(英国) | ある | 英語 |
| 351-400 | University of Strathclyde | イギリス(英国) | ある | 英語 |
その国の言葉を身に付ければ、その国で医者になれる国の大学です。「英語で学ぶ道(国に)」は、その国に英語で学べる医学の課程がある(国のページで確かめた)という意味で、表の大学が英語で教えるとは限りません。
| QS 順位 | 大学 | 国 | 英語で学ぶ道(国に) | 研修の言葉 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 34 | Universität Heidelberg | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 36 | Seoul National University | 韓国 | — | 韓国語 |
| 37 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 広東語(授業は英語) |
| 37 | The University of Hong Kong | 香港(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 広東語(授業は英語) |
| 46 | Ludwig-Maximilians-Universität München | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 48 | Peking University | 中国 | — | 中国語 |
| 65 | University of Milan | イタリア | ある | イタリア語 |
| 70 | Yonsei University | 韓国 | — | 韓国語 |
| 72 | Sapienza University of Rome | イタリア | ある | イタリア語 |
| 75 | Technical University of Munich | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 76 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | イタリア | ある | イタリア語 |
| 78 | Fudan University | 中国 | — | 中国語 |
| 82 | Tsinghua University | 中国 | — | 中国語 |
| 86 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | — | 中国語 |
| 104 | Università di Padova | イタリア | ある | イタリア語 |
| 120 | Zhejiang University | 中国 | — | 中国語 |
| 129 | Korea University | 韓国 | — | 韓国語 |
| 143 | Università Cattolica del Sacro Cuore | イタリア | ある | イタリア語 |
| 146 | Charles University | チェコ(チェコ共和国) | ある | チェコ語 |
| 146 | Universität Hamburg | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 155 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓国 | — | 韓国語 |
| 164 | Università Vita-Salute San Raffaele | イタリア | ある | イタリア語 |
| 168 | Medizinische Hochschule Hannover | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 175 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 183 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | — | 中国語 |
| 184 | National and Kapodistrian University of Athens | ギリシャ(枠が狭い) | ある | ギリシャ語(専門研修は B2 の証明) |
| 191 | University of Porto | ポルトガル | ある | ポルトガル語 |
| 196 | Peking Union Medical College | 中国 | — | 中国語 |
| 196 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 200 | University of Cologne | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 201-250 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 201-250 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 201-250 | RWTH Aachen University | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 201-250 | Semmelweis University | ハンガリー | ある | ハンガリー語 |
| 201-250 | Sichuan University | 中国 | — | 中国語 |
| 201-250 | Sun Yat-sen University | 中国 | — | 中国語 |
| 201-250 | Technische Universität Dresden | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 201-250 | University of Göttingen | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 201-250 | University of Lisbon | ポルトガル | ある | ポルトガル語 |
| 201-250 | University of Milano-Bicocca | イタリア | ある | イタリア語 |
| 201-250 | University of Naples - Federico II | イタリア | ある | イタリア語 |
| 201-250 | University of Pisa | イタリア | ある | イタリア語 |
| 201-250 | University of Rome "Tor Vergata" | イタリア | ある | イタリア語 |
| 201-250 | Università degli Studi di Pavia | イタリア | ある | イタリア語 |
| 201-250 | Wuhan University | 中国 | — | 中国語 |
| 251-300 | Goethe-University Frankfurt am Main | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 251-300 | Hanyang University | 韓国 | — | 韓国語 |
| 251-300 | Humanitas University (Hunimed) | イタリア | ある | イタリア語 |
| 251-300 | Nanjing University | 中国 | — | 中国語 |
| 251-300 | The Catholic University of Korea (CUK) | 韓国 | — | 韓国語 |
| 251-300 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 広東語(授業は英語) |
| 251-300 | Ulm University | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 251-300 | University of Florence | イタリア | ある | イタリア語 |
| 251-300 | University of Genoa | イタリア | ある | イタリア語 |
| 251-300 | University of Münster | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 251-300 | University of Turin | イタリア | ある | イタリア語 |
| 251-300 | Universität Duisburg-Essen | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 301-350 | Aristotle University of Thessaloniki | ギリシャ(枠が狭い) | ある | ギリシャ語(専門研修は B2 の証明) |
| 301-350 | City University of Hong Kong (CityUHK) | 香港(枠が狭い)(一部未確認) | ある | 広東語(授業は英語) |
| 301-350 | Jagiellonian University | ポーランド | ある | ポーランド語 |
| 301-350 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 301-350 | Universidade Nova de Lisboa | ポルトガル | ある | ポルトガル語 |
| 301-350 | University Duesseldorf | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 301-350 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 中国 | — | 中国語 |
| 301-350 | University of Coimbra | ポルトガル | ある | ポルトガル語 |
| 301-350 | University of Ulsan | 韓国 | — | 韓国語 |
| 301-350 | Universität Leipzig | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 301-350 | Verona University | イタリア | ある | イタリア語 |
| 351-400 | Catania University | イタリア | ある | イタリア語 |
| 351-400 | Central South University | 中国 | — | 中国語 |
| 351-400 | China Medical University (Shenyang) | 中国 | — | 中国語 |
| 351-400 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 351-400 | Kyung Hee University | 韓国 | — | 韓国語 |
| 351-400 | Philipps-Universität Marburg | ドイツ | ある | ドイツ語 |
| 351-400 | Southeast University | 中国 | — | 中国語 |
| 351-400 | Tongji University | 中国 | — | 中国語 |
| 351-400 | University of Belgrade | セルビア | ある | セルビア語 |
| 351-400 | University of Palermo | イタリア | ある | イタリア語 |
| 351-400 | University of Science and Technology of China | 中国 | — | 中国語 |
入れません。授業はドイツ語で、出願の時点でドイツ語の証明が要ります。EU の外の人は別枠で、成績の順位の競争が非常に激しいです。学費は1学期 €1,500 です(バーデン=ヴュルテンベルク州)。
表の中では、イタリアの国立(ミラノ・ローマ・ボローニャ・パヴィア)が英語の課程を IMAT で選び、学費は日本の家庭で年 €1,500〜4,550 前後です。働くにはイタリア語が要ります。
2026年10月30日時点の情報です。このページの内容は、2026年10月30日に下の公式の情報源と照らし合わせました。要件・学費・制度は変わることがあり、誤りがある場合もあります。出願の前に、必ず各大学・各国の公式サイトで正しい最新の情報を確かめてください。このページの情報だけをもとにした判断について、南数塾は責任を負いかねます。