学費は「英米・シンガポールの名門」と「東欧の英語 MD・日本国立」で 10 倍以上の開きがあります。最高額帯は NUS(年約 2,200 万円・グラントなし)・英国臨床年・カリブ MD・アイルランド RCSI。 最安帯はジョージア(年約 124 万円)・ブルガリア/ルーマニア(年約 170 万円)・日本国立医(年 53.5 万円)。
ただし「安さ=得」ではありません。卒業後にどの国で医師免許を取れるか(認定ルート)が学費以上に重要です。 数値は目安(10/22 校は公式で裏取り、残りは推定=要確認)。出願年は必ず公式で最新確認を。
| 順位 | 医学部 | 国 | 年額(円概算) | 年額(現地通貨) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National University of Singapore — Yong Loo Lin School of Medicine (MBBS)MBBS 5年・学部入学 | シンガポール | 約2,187万円/年 出典確認 | SGD 190,150/年(国際生・MOE Tuition Grant なし・GST込・AY2026/27・公式確認) |
| 2 | St. George's University School of Medicine (SGU・グレナダ)MD 4年(大学院型)/高卒トラックは5-6年 | カリブ(グレナダ) | 約1,453万円/年 出典確認 | 4年制MD 年平均 約USD 93,700(=USD 374,986÷4。学年で変動・学習年は約USD 60,000台のことも) |
| 3 | Saba University School of Medicine(カリブ)MD 4年(大学院型・米国マッチ志向) | カリブ(サバ島・蘭領) | 約1,158万円/年 要確認 | 年平均 約USD 74,700相当(=学費・管理費総額USD 298,750÷4。学年で変動) |
| 4 | University of Oxford (A100 Medicine)BMBCh(医学士)6年・学部入学 | イギリス(英国) | 約1,147万円/年 出典確認 | £49,400/年(前臨床1-3年)→£65,250/年(臨床4-6年) |
| 5 | RCSI University of Medicine and Health SciencesMB BCh BAO 5年/6年・学部入学 | アイルランド | 約1,037万円/年 出典確認 | 非EU EUR 61,000/年(2026/27・公式確認・別途NUI登録料EUR 135) |
| 6 | Brighton and Sussex Medical School (BSMS)BM BS 5年・学部入学 | イギリス(英国) | 約980万円/年 出典確認 | £49,000/年(2026/27・公式確認・別途保証金£5,000) |
| 7 | University College Dublin (UCD) School of MedicineMB BCh BAO 学部(5/6年)+4年制大学院編入 | アイルランド | 約952万円/年 要確認 | 非EU 学部 約EUR 55,000〜57,000/年(要確認) |
| 8 | Monash University(Bachelor of Medical Science and MD 直接入学 M6011)学士+MD 統合5年・高卒直接入学 | オーストラリア | 約922万円/年 出典確認 | 初年度 AUD 92,200/年(国際生・full-fee・2026・公式確認) |
| 9 | Trinity College Dublin (TCD) School of MedicineMB BCh BAO 5年/6年・学部入学 | アイルランド | 約910万円/年 要確認 | 非EU 約EUR 50,000〜57,000/年(要確認) |
| 10 | University of Edinburgh (Edinburgh Medical School)MBChB 5/6年・学部入学 | イギリス(英国) | 約900万円/年 要確認 | 国際生 医学 高額帯(年£35,000〜£49,000級・要公式確認) |
| 11 | Queen's University Belfast (School of Medicine)MBBS 5年・学部入学 | イギリス(英国) | 約864万円/年 要確認 | 基本 約£38,400/年+臨床年に追加課金(4-5年目 約£49,900/年)。具体額は要公式確認 |
| 12 | University of Auckland (Faculty of Medical and Health Sciences)MBChB 6年(医療科学1年+本科5年)・学部入学 | ニュージーランド | 約702万円/年 要確認 | 国際生 MBChB 年額 概算 NZD 78,000前後(要公式確認) |
| 13 | Charles University, First Faculty of Medicine(カレル大学 第一医学部)MUDr.(General Medicine)6年・英語MD・学部入学 | チェコ | 約412万円/年 出典確認 | EUR 24,250/年(2025/26新入生・公式確認) |
| 14 | 順天堂大学 医学部医学部 6年 | 日本(私立) | 約347万円/年 要確認 | 6年総額 約2,080万円級(私立医では低めの部類・年平均 約347万円) |
| 15 | Semmelweis University, Faculty of MedicineMD(General Medicine)6年・英語MD・学部入学 | ハンガリー | 約324万円/年 要確認 | 約USD 20,900/年($10,450/学期) |
| 16 | 国際医療福祉大学 医学部(成田)IUHW医学部 6年 | 日本(私立) | 約308万円/年 要確認 | 6年総額 約1,850万円(私立最安水準・年平均 約308万円) |
| 17 | Medical University of Gdansk(グダニスク医科大学)English DivisionMD 6年・英語MD・学部入学 | ポーランド | 約240万円/年 出典確認 | 64,200 PLN/年(約€15,000・公式確認) |
| 18 | Carol Davila University of Medicine and Pharmacy (UMF Carol Davila)MD 6年・英語MD・学部入学 | ルーマニア | 約170万円/年 要確認 | EUR 10,000/年(公式tuition PDF未直接確認・要確認) |
| 19 | Medical University of Plovdiv (Медицински университет – Пловдив)MD 6年・英語MD・学部入学 | ブルガリア | 約170万円/年 出典確認 | EUR 10,000/年(公式確認) |
| 20 | Tbilisi State Medical University (TSMU/トビリシ国立医科大学)MD(英語)6年・学部入学 | ジョージア | 約124万円/年 要確認 | 標準MD(英語)≈ USD 8,000/年(American MD ≈ USD 13,500/年) |
| 21 | 筑波大学 医学群医学類(国立医の代表例)医学部 6年 | 日本(国立) | 約54万円/年 出典確認 | 年 535,800円(国立標準額・授業料)+入学料282,000円 |
| 22 | Heidelberg University (Universität Heidelberg) – Medizinische FakultätStaatsexamen(医師国家試験資格)約6年3か月・学部入学 | ドイツ | 約51万円/年 要確認 | EUR 1,500/学期(非EU・約EUR 3,000/年)+学期会費約EUR 170 |
※ 円概算は各校の為替前提に基づく目安。英国などは臨床年で割増の校があり、年額は在学期間の代表値です。総額・IB 要件は下の詳細を参照。
※ 本ランキングは 2026 年 6 月時点で、各医学部の公式 fees ページ等の一次情報をもとに整理しています。学費は国際生(overseas / non-EU 等)の額で、 前臨床年と臨床年で異なる大学があります。円換算は各校記載の為替前提に基づく概算で、為替・年度で変動します。「要確認」表示は推定を含みます。 学費だけでなく、卒業後にどの国で医師免許を取得・就労できるか(厚労省の受験資格認定など)も併せてご確認ください。出願年は各校公式(出典リンク)で最新額を必ず確認してください。
お子様の志望国・予算・現在の IB / A-Level レベルから、学費だけでなく卒業後の医師免許ルートまで含めた現実的な医学部ポートフォリオをご提案します。Math AA HL・Chemistry / Biology HL の対策も伴走します。
無料相談に申し込む